Основные нормативные документы
Технические требования к трубам
Особенности труб для микротоннелирования
Применяемые технологии на ООО "Завод Специальных Труб"
Основные нормативные документы
Технические характеристики
Области применения
Особенности монтажа
Контроль качества
Основные нормативные документы
1. ГОСТы на материалы и конструкции
2. Строительные нормы (СП/СНиП)
Конструктивные элементы колодцев
1. Основные компоненты:Технические требования
1. Материалы:Монтажные требования
Подготовка основания:Контроль качества
Входной контроль:Особые требования
Для особых условий предусмотрены:1. Основные нормативные документы
ГОСТы:Строительные нормы (актуализированные СНиПы):
2. Конструктивные особенности
Типовые элементы:3. Технические требования
Параметры | Значения |
Глубина заложения | До 3 м (стандартные) |
Диаметр | 700-1500 мм (типовые) |
Материал бетона | В25, W6, F150 (минимум) |
Нагрузка на люк | А15-С250 (ГОСТ 3634) |
4. Особенности монтажа
Критические требования:5. Контроль качества
Этапы проверок:1. Основные нормативные документы
1.1. ГОСТы2. Конструктивные требования
2.1. Типовые элементы:Элемент | Характеристики |
Водоприемник | Чугунная/стальная решетка (ГОСТ 26008) |
Тело колодца | Кольца КС ⌀700-1500 мм (ГОСТ 8020) |
Лотковая часть | Уклон 0.02-0.05 |
Гидроизоляция | Битумная мастика (СП 28.13330) |
3. Технические параметры
Параметр | Значение |
Глубина | До 3 м (стандарт) |
Диаметр | 700-2000 мм |
Толщина стенок | 80-150 мм |
Нагрузка на люк | Группа А15-С250 |
4. Особенности проектирования
4.1. Размещение:5. Монтажные требования
5.1. Последовательность:6. Эксплуатационные требования
1. Основные нормативные документы
1.1. ГОСТы на трубы2. Конструктивные требования
2.1. Типы труб для коллекторовТип | Материал | Диапазон диаметров | Применение |
Железобетонные | Бетон В30-W8 | 1000–3000 мм | Основные коллекторы |
Полимерные | ПВХ, ПЭ | 600–2000 мм | Вторичные сети |
Стальные | Ст3-Ст20 | 500–1200 мм | Напорные участки |
3. Технические требования
3.1. Основные характеристикиПараметр | Значение |
Глубина заложения | До 6 м (стандарт) |
Допустимая нагрузка | 50–300 кН/м² |
Уклон | 0,002–0,05 (по СП 32.13330) |
Герметичность | 0,1 МПа (испытательное давление) |
4. Особенности монтажа
4.1. Подготовка основания5. Контроль качества
5.1. Этапы проверокПараметр | Допуск |
Осевое смещение | ≤5 мм на 10 м |
Уклон | ±0,0005 от проектного |
6. Эксплуатационные требования
1. Основные нормативные документы
1.1. ГОСТы на блоки2. Технические требования
2.1. Основные параметры блоковПараметр | Обычные блоки | Футеровочные блоки |
Материал | Бетон, ячеистый бетон | Огнеупоры, базальт, шамот |
Прочность | М50-М200 | М300-М1000 |
Теплопроводность | 0,1-0,4 Вт/(м·°C) | 0,5-1,5 Вт/(м·°C) |
Температура применения | До +80°C | До +1600°C |
3. Особенности монтажа
3.1. Общие требования4. Контроль качества
4.1. Входной контроль5. Эксплуатационные требования
1. Основные нормативные документы
1.1. ГОСТы на дорожные плиты2. Технические характеристики
2.1. Параметры плитХарактеристика | ПАГ-14 | ПАГ-18 |
Размеры, мм | 3000×1750×170 | 3000×1750×200 |
Масса, кг | 2200 | 2500 |
Нагрузка, тс/ось | 14 | 18 |
Бетон | В30 (М400) | В35 (М450) |
Арматура | 4Ø14 А800 | 4Ø16 А1000 |
3. Производственные требования
3.1. Материалы4. Монтажные нормы
4.1. Подготовка основанияПараметр | Требование |
Зазоры между плитами | 5-10 мм |
Выравнивание | ±3 мм на 3 м |
Температура монтажа | ≥ +5°C |
5. Эксплуатационные требования
1. Основные нормативные документы
1.1. ГОСТы на аэродромные плиты2. Технические характеристики
2.1. Основные параметрыПараметр | Значение |
Размеры плит | 6000×2000×(160-220) мм |
Класс бетона | В35-В40 (М450-М550) |
Арматура | Напрягаемая класса А1000-А1200 |
Морозостойкость | F300-F400 |
Расчетная нагрузка | до 60 тс/колесо |
4. Монтажные нормы
4.1. Подготовка основанияПараметр | Требование |
Температура монтажа | ≥ +5°C |
Зазоры между плитами | 5-8 мм |
Выравнивание | ±2 мм на 3 м |
5. Эксплуатационные требования
5.1. Контроль состояния